Résultats du scrutin du 22 avril 2012
Résultats du scrutin du 22 avril 2012
Commune d'Echenoz-la-Méline
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 2316 | |
| Abstentions | 359 | 15,5 % |
| Votants | 1957 | 84,5 % |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 40 | 2,04 % |
| Exprimés | 1917 | 97,96 % |
| Voix | % Exprimé | |
| JOLY Eva | 38 | 1,98 % |
| LE PEN Marine | 359 | 18,73 % |
| SARKOZY Nicolas | 510 | 26,6 % |
| MÉLENCHON Jean-Luc | 188 | 9,81 % |
| POUTOU Philippe | 20 | 1,04 % |
| ARTHAUD Nathalie | 6 | 0,31 % |
| CHEMINADE Jacques | 7 | 0,37 % |
| BAYROU François) | 166 | 8,66 % |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 46 | 2,4 % |
| HOLLANDE François | 577 | 30,1 % |
Résultats par bureau :
| Bureau1 | Bureau 2 (Pont) | Bureau 3 (Longeville) | |
| JOLY Eva | 13 | 17 | 8 |
| LE PEN Marine | 122 | 120 | 117 |
| SARKOZY Nicolas | 186 | 190 | 134 |
| MÉLENCHON Jean-Luc | 53 | 73 | 62 |
| POUTOU Philippe | 7 | 5 | 8 |
| ARTHAUD Nathalie | 2 | 2 | 2 |
| CHEMINADE Jacques | 1 | 1 | 5 |
| BAYROU François) | 64 | 49 | 53 |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 20 | 11 | 15 |
| HOLLANDE François | 203 | 204 | 170 |