Résultats du scrutin du 10 juin 2012
Résultats du scrutin du 10 juin 2012
Commune d'Echenoz-la-Méline
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 2315 | |
Votants | 1441 | 62,24% |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 16 | 0,01% |
Exprimés | 1425 | 98,89% |
Voix | % % | |
Garret | 4 | 0,28% |
Goffard | 35 | 2,45% |
Choix | 6 | 0,42% |
Prot | 48 | 3,37% |
Bernabé | 46 | 3,22% |
Gay | 16 | 1,12% |
Chevanne | 14 | 0,98% |
Clerc | 176 | 12,35% |
Chauvelot-Duban | 472 | 33,12% |
Chevassu | 19 | 1,33% |
Chrétien | 589 | 41,33% |
Résultats par bureau :
Bureau1 | Bureau 2 (Pont) | Bureau 3 (Longeville) | |
Garret | 0 | 3 | 1 |
Goffard | 8 | 16 | 11 |
Choix | 4 | 1 | 1 |
Prot | 13 | 15 | 20 |
Bernabé | 17 | 20 | 9 |
Gay | 8 | 3 | 5 |
Chevanne | 5 | 1 | 8 |
Clerc | 67 | 54 | 55 |
Chauvelot-Duban | 158 | 154 | 160 |
Chevassu | 10 | 4 | 5 |
Chrétien | 214 | 215 | 160 |